Abstract: Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia. Non è possibile, la zia Colette è morta tre anni prima, riposa al cimitero di Gueugnon, c’è il suo nome sulla lapide... In quanto parente più prossima tocca ad Agnès andare a riconoscere il cadavere, e non c’è dubbio, si tratta proprio della zia Colette. Ma allora chi c’è nella sua tomba? E perché per tre anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l’inizio di un’indagine a ritroso nel tempo. Grazie a vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette, Agnès ricostruisce la storia di una famiglia, la sua, in cui il destino dei componenti è legato in maniera indissolubile a un circo degli orrori, all’unica sopravvissuta di una famiglia ebrea deportata e sterminata dai nazisti, alle vicende di un celebre pianista e a quelle di un assassino senza scrupoli, alle subdole manovre di un insospettabile pedofilo e al tifo sfegatato per la locale squadra di calcio, il FC Gueugnon.
Titolo e contributi: Tatà / Valérie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: E/o, 2024
Descrizione fisica: 601 p. ; 21 cm
EAN: 9788833578217
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 84 copie, di cui 70 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
COLLEBEATO | L NAR PER VAL | TE-32100 | In prestito | 06/01/2025 | |
MAZZANO | N 843.92 PERRIN TAT | EN-54095 | In prestito | 18/01/2025 | |
OSPITALETTO | NARRATIVA PERRIN | CL-62581 | In prestito | 27/12/2024 | |
LUMEZZANE | N 843.92 PER TAT | TK-82580 | In prestito | 24/12/2024 | |
BAGNOLO MELLA | L 843.92 PER TAT | BB-47962 | In prestito | ||
BAGOLINO | N 843.92 PER TAT | SCPC-10183 | In prestito | 02/01/2025 | |
PASSIRANO | NARRATIVA PERRIN | CM-34051 | In prestito | 02/01/2025 | |
SIRMIONE | N 843.92 PER TAT | EY-71684 | In prestito | 23/12/2024 | |
VOBARNO | N 843.92 PER TAT | SY-59717 | In prestito | 02/01/2025 | |
REMEDELLO | LETTERATURA FRANCESE PERRI TATA | EV-10890 | In prestito | ||
SERENO | NARRATIVA PER.V TAT | HV-45880 | In prestito | 04/01/2025 | |
CASAZZA | NARRATIVA PER.V TAT | HC-44445 | In prestito | 20/12/2024 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N PER VAL | TH-83179 | In prestito | 06/01/2025 | |
CASTEGNATO | Narrativa PERRIN Valerie | CB-54724 | In prestito | 27/12/2024 | |
ORZINUOVI | NARRATIVA PERRIN Valerie | BP-40472 | In prestito | 02/01/2025 | |
VESTONE | N 843.92 PER TAT | SW-45403 | In prestito | 30/12/2024 | |
TORRELUNGA | FHA PER.V TAT | HT-43641 | In prestito | 24/12/2024 | |
PALAZZO PIGNANO | N 843.92 PER TAT | YO-13709 | In prestito | 01/01/2025 | |
VEROLAVECCHIA | L 843.92 PER TAT | BY-29767 | In prestito | 02/01/2025 | |
CONCESIO | NARRATIVA PERRIN VALERIE | TG-79301 | In prestito | 24/12/2024 | |
SAREZZO | L NAR PER VAL | TQ-81432 | In prestito | 27/12/2024 | |
NUVOLERA | N 843.92 PER TAT | ES-30071 | In prestito | 08/01/2025 | |
SALO' | N 843.92 PER TAT | QE-54453 | In prestito | 23/12/2024 | |
CAPRIOLO | L NARRATIVA PER VAL | OB-60547 | In prestito | ||
PAVONE DEL MELLA | L 843.92 PER TAT | BR-11937 | In prestito | 08/01/2025 | |
CAZZAGO SM | PERRIN | CF-73410 | In prestito | 27/12/2024 | |
NARRATIVA PER.V TAT | HSPL-13088 | In prestito | 27/12/2024 | ||
MAIRANO | L PERRIN | AH-18854 | In prestito | 02/01/2025 | |
CHIARI | 843.92 PER | CH-85765 | In prestito | 05/01/2025 | |
GOTTOLENGO | L 843.92 PER TAT | BK-34828 | In prestito | 30/12/2024 | |
PALAZZOLO S-O | NARRATIVA PERRIN VALERIE | OL-67333 | In prestito | 27/12/2024 | |
CAPRIANO DEL COLLE | L 843.92 PER TAT | BF-20800 | In prestito | 02/01/2025 | |
RONCADELLE | NARRATIVA PERRIN | CP-58640 | In prestito | 28/12/2024 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52133 | In prestito | 02/01/2025 | |
ADRO | L NARRATIVA PERRIN VALERIE | OA-52134 | In prestito | 02/01/2025 | |
POZZOLENGO | NARRATIVA PERRIN | ET-16988 | In prestito | 03/01/2025 | |
NAVE | L NAR PER VAL | TN-58457 | In prestito | 02/01/2025 | |
QUERINIANA | PTDR AC.75 | HQ-302689 | In prestito | 04/01/2025 | |
COLOGNE | L NAR PER VAL | OC-34585 | In prestito | 03/01/2025 | |
GAVARDO | N 843.92 PER TAT | SH-71816 | In prestito | 03/01/2025 | |
CASTEL MELLA | 843.92 PERRIN | CD-41195 | In prestito | 02/01/2025 | |
SAN POLO | NARRATIVA PER.V TAT | HS-31941 | In prestito | 31/12/2024 | |
MARCHENO | L NAR PER VAL TAT | TL-31898 | In prestito | 07/01/2025 | |
SAN FELICE D-B | NARRATIVA PERRIN Valérie | RF-24434 | In prestito | ||
ODOLO | N 843.92 PER TAT | SL-30543 | In catalogazione | Non disponibile | |
PREALPINO | NARRATIVA PERRIN TAT | HP-45399 | In prestito | 28/12/2024 | |
GUSSAGO | L NARRATIVA PERRIN | CK-62936 | In prestito | ||
SAN PAOLO | L 843.92 PER TAT | AK-14613 | In catalogazione | Non disponibile | |
BEDIZZOLE | N PERRIN TAT | EB-37833 | In prestito | 28/12/2024 | |
ROVATO | N 843.92 PER | CQ-81449 | In prestito | 30/12/2024 | |
ARTOGNE | N 843 PER TAT | VB-16335 | In prestito | 03/01/2025 | |
CREMA | C 843.92 PER TAT | YH-129778 | In prestito | 02/01/2025 | |
SPINO D'ADDA | N 843.92 PER TAT | YX-27187 | In prestito | 02/01/2025 | |
OSTIANO | N 843.92 PER TAT | XM-18871 | In prestito | 04/01/2025 | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 843.92 PER TAT | EX-37568 | In prestito | ||
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70710 | In prestito | 02/01/2025 | |
PARATICO | N 843.92 PER TAT | OM-29484 | In prestito | 03/01/2025 | |
CASTELCOVATI | N 843.92 PER | CC-37373 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
SAN GIOVANNI IN CROCE | N PER TAT | XS-14055 | In prestito | ||
SENIGA | L 843.92 PER TAT | BW-4430 | In catalogazione | Non disponibile | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA PERRIN Valérie | SR-34333 | In prestito | ||
PIAN CAMUNO | L 843.92 PER TAT | WG-16047 | In prestito | 04/01/2025 | |
ISORELLA | L 843.92 PER TAT | AL-14180 | In catalogazione | Non disponibile | |
BOVEZZO | L NAR PER VAL | TB-50888 | In prestito | 03/01/2025 | |
COCCAGLIO | 843.92 PERRIN | CI-38880 | In prestito | 02/01/2025 | |
BAGNOLO CREMASCO | C 843.92 PER TAT | YB-35067 | In prestito | ||
VILLA CARCINA | L NAR PER VAL | TS-70711 | In prestito | 05/01/2025 | |
CASTELLEONE | N 843.92 PER TAT | YG-71536 | In prestito | 03/01/2025 | |
BORGOSATOLLO | N 843.92 PER TAT | EC-47812 | In catalogazione | Non disponibile | |
MONTODINE | C 843.92 PER TAT | YL-9749 | In prestito | 09/01/2025 | |
BRENO | L 840 PER VAL | VH-19217 | In prestito | 04/01/2025 | |
MANERBIO | L 843.92 PER TAT | BM-62070 | In prestito | 04/01/2025 | |
CARPENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EH-43544 | In prestito | ||
SAN BASSANO | N PER TAT | YT-10097 | In catalogazione | Novità locale 60gg | |
PIADENA | N 843.92 PER TAT | XP-42617 | In prestito | 05/01/2025 | |
MADIGNANO | N 843.92 PER TAT | LS-16559 | In prestito | 06/01/2025 | |
ZONE | L NAR PER VAL | OS-14794 | In prestito | 06/01/2025 | |
TRAVAGLIATO | 843.92 PER TAT | CT-72633 | In catalogazione | Non disponibile | |
PONTEVICO | L 843.92 PER TAT | BT-44297 | In catalogazione | Non disponibile | |
CAPRALBA | N 843.92 PER TAT | YC-18176 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
CORTENO GOLGI | N 843.92 PER TAT | VP- | In catalogazione | Non disponibile | |
CASTENEDOLO | N 843.92 PER TAT | EI-44015 | Su scaffale | Prestabile | |
L 843.92 PER TAT | AC-4727 | In catalogazione | Non disponibile | ||
MONTICHIARI | NARRATIVA PERRI TATA | EO-60916 | Su scaffale | Novità locale 30gg |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag