Abstract: Connie e Preston Whittier hanno costruito una vita felice per sé e i loro sei figli in una splendida villa di Manhattan. Anche ora che i ragazzi sono cresciuti, quella casa è il cuore della famiglia, il luogo prediletto di rifugio e di conforto, soprattutto nei momenti più difficili. Ma durante la vacanza romantica che la coppia si concede ogni anno, mentre stanno sciando, Connie e Preston rimangono vittime di una valanga. La terribile e inaspettata tragedia colpisce tutta la famiglia: i fratelli si ritrovano per la prima volta da soli nella casa in cui sono cresciuti, e i fragili equilibri famigliari sembrano vacillare. Ognuno ha le sue battaglie da affrontare: Lyle, il maggiore, è un uomo di successo ma con un matrimonio infelice; Gloria è un genio di Wall Street, ma è single e terribilmente sola; i gemelli Caroline e Charlie sono presi dal loro marchio di moda in crescita e non hanno tempo per sé; Benjie ora più che mai ha bisogno del sostegno dei suoi fratelli; Annabelle, la più giovane e ribelle, ha abbandonato il college e ha iniziato a frequentare un giro poco raccomandabile. Il futuro della famiglia - e dell'intera casa - è incerto, ma per andare avanti e affrontare le sfide che la vita ha in serbo per loro, i fratelli Whittier dovranno imparare a rimanere uniti, per sostenersi a vicenda
Titolo e contributi: La famiglia Whittier / Danielle Steel ; traduzione di Francesca Moratti
Pubblicazione: Sperling & Kupfer, 2024
Descrizione fisica: 325 p. ; 23 cm
EAN: 9788820080044
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 107 copie, di cui 62 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
LONATO D-G | aT STEEL FAM | EM-51995 | Su scaffale | Prestabile | |
COCCAGLIO | ROSA 813.6 STEEL | CI-38852 | In prestito | 07/07/2025 | |
CAPRIOLO | L ROSA STE DAN | OB-60543 | In prestito | 19/07/2025 | |
CASTELLEONE | ROSA 813.6 STE FAM | YG-71516 | In prestito | 14/06/2025 | |
SIRMIONE | N STEEL FAM | EY-71678 | In prestito | 14/07/2025 | |
REMEDELLO | LETTERATURA AMERICANA STEEL FAMIG | EV-10891 | In prestito | 09/07/2025 | |
PREVALLE | N 813.6 STE FAM | EU-29292 | Su scaffale | Prestabile | |
CASTEL MELLA | ROSA STEEL | CD-41156 | In prestito | 19/06/2025 | |
SAREZZO | L ROSA STE DAN | TQ-81433 | In prestito | ||
OFFANENGO | N 813.6 STE FAM | YM-38603 | In prestito | 09/07/2025 | |
NUVOLERA | N 813.6 STE FAM | ES-30063 | In prestito | 29/06/2025 | |
QUERINIANA | PTDR AC.32 | HZ-1135 | In prestito | ||
CHIARI | 813.54 STE | CH-85754 | In prestito | 15/07/2025 | |
PALAZZOLO S-O | ROSA STEEL DANIELLE | OL-67338 | In prestito | 10/07/2025 | |
CAPRIANO DEL COLLE | ROSA 813.6 STE FAM | BF-20811 | Su scaffale | Prestabile | |
RONCADELLE | ROSA STE | CP-58643 | In prestito | 14/07/2025 | |
COLOGNE | L ROSA STE DAN | OC-34583 | Su scaffale | Prestabile | |
MANERBIO | L 813.6 STE FAM | BM-61995 | In prestito | 18/07/2025 | |
BORGOSATOLLO | N 813.6 STE FAM | EC-47794 | In prestito | 24/06/2025 | |
IZANO | N 813.6 STE FAM | LR-7569 | In prestito | 01/07/2025 | |
COLLEBEATO | L NAR STE DAN | TE-32106 | Su scaffale | Prestabile | |
PARCO GALLO | NARRATIVA STE.D FAM | HG-38837 | In prestito | 01/07/2025 | |
LUMEZZANE | ROSA 813.6 STE FAM | TK-82624 | In prestito | 03/07/2025 | |
SAN PAOLO | L 813.6 STE FAM | AK-14601 | In prestito | 10/07/2025 | |
CREMA | C 813.6 STE FAM | YH-129780 | In prestito | 07/06/2025 | |
OSTIANO | N 813.6 STE FAM | XM-18869 | Su scaffale | Prestabile | |
SAN ZENO NAVIGLIO | N 813.6 STE FAM | EX-37523 | Su scaffale | Prestabile | |
ARTOGNE | N 813 STE FAM | VB-16343 | In prestito | 28/07/2025 | |
SAN FELICE D-B | NARRATIVA STEEL Danielle | RF-24455 | Su scaffale | Prestabile | |
PIAN CAMUNO | L 813.6 STE FAM | WG-16055 | In prestito | 14/07/2025 | |
ISORELLA | L 813.6 STE FAM | AL-14193 | Su scaffale | Prestabile | |
VESTONE | N 813.6 STE FAM | SW-45425 | In prestito | 17/07/2025 | |
BRENO | L 810 STE DAN | VH-19213 | In prestito | 14/07/2025 | |
OSPITALETTO | A_SENTIMENTO STEEL | CL-62637 | In prestito | 16/07/2025 | |
VOBARNO | N 813.6 STE FAM | SY-59834 | Su scaffale | Prestabile | |
CARPENEDOLO | ROSA 813.6 STE FAM | EH-43615 | In prestito | 04/07/2025 | |
MADIGNANO | N 813.6 STE FAM | LS-16556 | Su scaffale | Prestabile | |
PREALPINO | Sentimenti STEEL FAM | HP-45425 | In prestito | 17/06/2025 | |
TRAVAGLIATO | SENTIMENTI STEEL | CT-72636 | In prestito | 03/07/2025 | |
CAPRALBA | N 813.6 STE FAM | YC-18192 | In prestito | 15/07/2025 | |
CASTENEDOLO | N 813.6 STE FAM | EI-44011 | Su scaffale | Prestabile | |
CORTENO GOLGI | N 813.6 STE FAM | VP-3563 | Su scaffale | Prestabile | |
DARFO BOARIO TERME | L 813.6 STE | VQ-38002 | In prestito | 30/06/2025 | |
ROE' VOLCIANO | NARRATIVA STEEL Danielle | SR-34366 | Su scaffale | Prestabile | |
REZZATO | NARRATIVA STEEL FAM | EW-73519 | In prestito | 07/07/2025 | |
PIANENGO | C 813.6 STE FAM | LV-17833 | In prestito | 08/07/2025 | |
BOVEZZO | L ROSA STE DAN | TB-50939 | In prestito | 10/07/2025 | |
GARDONE VAL TROMPIA | L N STE DAN | TH-83240 | In prestito | 05/07/2025 | |
CAZZAGO SM | STEEL | CF-73526 | In prestito | 03/07/2025 | |
MAZZANO | N 813.6 STEEL FAM | EN-54174 | Su scaffale | Prestabile | |
VISANO | LETTERATURA AMERICANA STE FAM | EZ-11278 | Su scaffale | Prestabile | |
BERZO INFERIORE | N 813.6 STE FAM | VD-104796 | Su scaffale | Prestabile | |
DESENZANO d-G Brunati | N STEEL f 813 | EJ-68006 | Su scaffale | Prestabile | |
GOTTOLENGO | L 813.6 STE FAM | BK-34873 | Su scaffale | Prestabile | |
LENO | L 813.6 STE FAM | BL-60841 | In prestito | 09/07/2025 | |
VEZZA D'OGLIO | N 813.6 STE FAM | WO-20580 | In prestito | 27/06/2025 | |
TEMU' | N 813.6 STE FAM | WN-17406 | Su scaffale | Prestabile | |
BIONE | NARRATIVA STEEL Danielle | SE-11368 | In prestito | 04/07/2025 | |
RIPALTA CREMASCA | C 813.6 STE FAM | YQ-15604 | In prestito | 06/06/2025 | |
VEROLANUOVA | L 813.6 STE FAM | BX-44841 | Su scaffale | Prestabile | |
SOSPIRO | N STE FAM | XV-13619 | In prestito | ||
VILLANUOVA S-C | NARRATIVA STEEL Danielle | SX-33444 | In prestito | 19/07/2025 | |
CASTELVERDE | N STE FAM | XC-19116 | Su scaffale | Prestito locale | |
VESCOVATO | N . STE FAM | XZ-21570 | In prestito | 07/07/2025 | |
BORGO SAN GIACOMO | L 813.6 STE FAM | AB-17396 | In prestito | 14/07/2025 | |
SAREZZO | L ROSA STE DAN | TQ-81588 | Su scaffale | Prestabile | |
PONTEVICO | L 813.54 STE FAM | BT-44435 | Su scaffale | Prestabile | |
TRIGOLO | NS 813.6 STE FAM | YY-11265 | In prestito | 05/07/2025 | |
SERLE | NARRATIVA STEEL Danielle | ST-11983 | Su scaffale | Prestito locale | |
TORBOLE CASAGLIA | SENTIMENTO 813.6 STE | CS-27340 | Su scaffale | Prestabile | |
MONTICHIARI | ROSA STEEL FAMIG | EO-61148 | Su scaffale | Prestabile | |
AGNOSINE | NARRATIVA STEEL Danielle | SA-15304 | Su scaffale | Prestabile | |
ESINE | N 813.54 STE FAM | VS-17990 | In prestito | 17/07/2025 | |
GHEDI | N NARRATIVA STEEL FAMIG | EK-64366 | In catalogazione | Non disponibile | |
CASALBUTTANO | C 813.6 STE FAM | YD-14514 | In prestito | 04/07/2025 | |
GARGNANO | N 813.6 STE FAM | QB-20056 | In prestito | 11/08/2025 | |
VILLA CARCINA | L ROSA STE DAN | TS-70740 | In prestito | 04/07/2025 | |
NARRATIVA STE.D FAM | HSPL-13150 | In prestito | 17/07/2025 | ||
GAMBARA | L 813.6 STE FAM | BJ-27449 | Su scaffale | Prestabile | |
LOGRATO | ROSA STE | CX-19709 | In prestito | 19/07/2025 | |
ADRO | L ROSA STEEL DANIELLE | OA-52208 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNOLO CREMASCO | ROSA 813.6 STE FAM | YB-35166 | In prestito | 11/07/2025 | |
CEDEGOLO | N 813.6 STE FAM | VJ-16981 | In prestito | 01/07/2025 | |
CINGIA DE' BOTTI | N STE FAM | XE-11456 | In prestito | ||
CASTEGNATO | Narrativa STEEL Danielle | CB-55028 | Su scaffale | Prestabile | |
CIVIDATE CAMUNO | N 813.6 STE FAM | VO-14265 | Su scaffale | Prestabile | |
COLLIO | L ROSA STE DAN | TF-11702 | In prestito | 30/06/2025 | |
CAPO DI PONTE | N 813.6 STE FAM | VI-13216 | Su scaffale | Prestabile | |
MAIRANO | ROSA STEEL | AH-19057 | In prestito | 14/07/2025 | |
PARATICO | ROSA 813.6 STE FAM | OM-29525 | In prestito | 08/07/2025 | |
BOTTICINO | N STE FAM | ED-52843 | Su scaffale | Prestabile | |
CAINO | L ROSA STE DAN | TD-17216 | In prestito | 17/07/2025 | |
SERENO | Rosa STE.D FAM | HV-46010 | In prestito | 17/07/2025 | |
BOVEGNO | L NAR STE DAN | TA-10290 | In prestito | 23/06/2025 | |
OFFLAGA | L 813.6 STE FAM | BO-12177 | In prestito | 16/06/2025 | |
ORZIVECCHI | L 813.6 STE FAM | BQ-10026 | Su scaffale | Prestabile | |
BUFFALORA | Rosa STE.D FAM | HB-27234 | In prestito | 04/07/2025 | |
PIADENA | N 813.6 STE FAM | XP-42722 | Su scaffale | Prestabile | |
MARONE | L ROSA STE DAN | OG-20453 | In prestito | 15/07/2025 | |
SERGNANO | C 813.6 STE FAM | YU-19815 | In prestito | ||
CASALMAGGIORE | N STE FAM | XB-67074 | In prestito | 14/07/2025 | |
GUSSAGO | ROSA NARRATIVA STEEL | CK-63341 | Su scaffale | Prestabile | |
MALEGNO | L 813.6 STE DAN | VX-12606 | Su scaffale | Prestabile | |
BAGNOLO MELLA | L 813.6 STE FAM | BB-48368 | Su scaffale | Prestabile | |
VALVESTINO | N 813.6 STE FAM | QI-19012 | Su scaffale | Prestabile | |
TIGNALE | N 813.6 STE FAM | QF- | In catalogazione | Non disponibile | |
TOSCOLANO MADERNO | NARRATIVA STEEL Danielle | QG-39422 | Su scaffale | Novità locale 60gg |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag